代购服务费、国际运费、包装材料费、等说明。
(商品售价+日本国内汇款手续费+日本国内快递费) x 日元汇率 + 服务费 = 您需要支付的费用
※以每件商品链接的「商品售价」为基础收取服务费
收费项目 | 详细收费 | 备注说明 |
---|---|---|
商品售价 | 商品的购买价格 | 卖方为店家的时候,需要另加10%消费税 |
汇款手续费 |
3万日元以内 220日元 3万日元以上 440日元 |
打款给日本卖家的银行转账费用 |
国内快递费 | 按实际收取 |
日本卖家寄到日拍迷仓库(东京)的快递费 ※商品价值超过5000日元的场合,一律不使用平邮 |
服务费 | 最低300日元 |
3千日元以内 收取300日元 3千 - 5千日元以内 收取400日元 5千 - 3万日元以内 收取600日元 3万日元以上 封顶600日元 |
(商品售价+日本国内汇款手续费+日本国内快递费) x 日元汇率 + 服务费 = 您需要支付的费用
※以每件商品链接的「商品售价」为基础收取服务费
收费项目 | 详细收费 | 备注说明 |
---|---|---|
商品价格 | 商品的购买价格 | |
汇款手续费 | 100日元 | 打款给日本卖家的转账费用 |
国内快递费 | 按实际收取 | 几乎都是卖家包邮,实际收费为0 |
服务费 | 最低300日元 |
3千日元以内 收取300日元 3千 - 5千日元以内 收取400日元 5千日元以上 封顶600日元 |
(商品售价+日本国内快递费) x 日元汇率 + 服务费 = 您需要支付的费用
※以订单为单位收取服务费,一张订单最多只能包含20件商品
站点名称 | 服务收费 |
---|---|
日本亚马逊 | 0日元 |
日本乐天 | 0日元 |
ZOZO | 0日元 |
蜜瓜 | 0日元 |
上记以外 | 600日元 |
以下是运送到中国的运输方式和费用。
|
EMS | 空运 | SAL | 海运 |
---|---|---|---|---|
平均到货时间 | 约 7~10个工作日 |
约14个工作日 |
暂停使用 |
约30~40个工作日 |
1g-500g | 1,450日元 | 2,050日元 | 1,900日元 | 1,800日元 |
500g-600g | 1,600日元 | |||
600g-700g | 1,750日元 | |||
700g-800g | 1,900日元 | |||
800g-900g | 2,050日元 | |||
900g-1.0kg | 2,200日元 | |||
1.0kg-1.25kg | 2,500日元 | 2,750日元 | 2,500日元 | 2,200日元 |
1.25kg-1.5kg | 2,800日元 | |||
1.5kg-1.75kg | 3,100日元 | |||
1.75kg-2.0kg | 3,400日元 | |||
2.0kg-2.5kg | 3,900日元 | 3,450日元 | 3,100日元 | 2,600日元 |
2.5kg-3.0kg | 4,400日元 | |||
3.0kg-3.5kg | 4,900日元 | 4,150日元 | 3,700日元 | 3,000日元 |
3.5kg-4.0kg | 5,400日元 | |||
4.0kg-4.5kg | 5,900日元 | 4,850日元 | 4,300日元 | 3,400日元 |
4.5kg-5.0kg | 6,400日元 | |||
5.0kg-5.5kg | 6,900日元 | 5,550日元 | 4,800日元 | 3,800日元 |
5.5kg-6.0kg | 7,400日元 | |||
6.0kg-7.0kg | 8,200日元 | 6,250日元 | 5,300日元 | 4,200日元 |
7.0kg-8.0kg | 9,000日元 | 6,950日元 | 5,800日元 | 4,600日元 |
8.0kg-9.0kg | 9,800日元 | 7,650日元 | 6,300日元 | 5,000日元 |
9.0kg-10.0kg | 10,600日元 | 8,350日元 | 6,800日元 | 5,400日元 |
10.0kg-11.0kg | 11,400日元 | 8,850日元 | 7,300日元 | 5,800日元 |
11.0kg-12.0kg | 12,200日元 | 9,350日元 | 7,800日元 | 6,200日元 |
12.0kg-13.0kg | 13,000日元 | 9,850日元 | 8,300日元 | 6,600日元 |
13.0kg-14.0kg | 13,800日元 | 10,350日元 | 8,800日元 | 7,000日元 |
14.0kg-15.0kg | 14,600日元 | 10,850日元 | 9,300日元 | 7,400日元 |
15.0kg-16.0kg | 15,400日元 | 11,350日元 | 9,800日元 | 7,800日元 |
16.0kg-17.0kg | 16,200日元 | 11,850日元 | 10,300日元 | 8,200日元 |
17.0kg-18.0kg | 17,000日元 | 12,350日元 | 10,800日元 | 8,600日元 |
18.0kg-19.0kg | 17,800日元 | 12,850日元 | 11,300日元 | 9,000日元 |
19.0kg-20.0kg | 18,600日元 | 13,350日元 | 11,800日元 | 9,400日元 |
20.0kg-21.0kg | 19,400日元 | 13,850日元 | 12,300日元 | 9,800日元 |
21.0kg-22.0kg | 20,200日元 | 14,350日元 | 12,800日元 | 10,200日元 |
22.0kg-23.0kg | 21,000日元 | 14,850日元 | 13,300日元 | 10,600日元 |
23.0kg-24.0kg | 21,800日元 | 15,350日元 | 13,800日元 | 11,000日元 |
24.0kg-25.0kg | 22,600日元 | 15,850日元 | 14,300日元 | 11,400日元 |
25.0kg-26.0kg | 23,400日元 | 16,350日元 | 14,800日元 | 11,800日元 |
26.0kg-27.0kg | 24,200日元 | 16,850日元 | 15,300日元 | 12,200日元 |
27.0kg-28.0kg | 25,000日元 | 17,350日元 | 15,800日元 | 12,600日元 |
28.0kg-29.0kg | 25,800日元 | 17,850日元 | 16,300日元 | 13,000日元 |
29.0kg-30.0kg | 26,600日元 | 18,350日元 | 16,800日元 | 13,400日元 |
在打包过程中使用到的缓冲材料和纸箱所需的费用。
包装名称 | 规格 | 费用 |
---|---|---|
EMS牛皮纸袋 | 400×300mm | 90日元 |
邮局纸箱小 | 175mm×225mm×145mm(厚度2mm) | 110日元 |
邮局纸箱中 | 255mm×315mm×175mm(厚度2mm) | 150日元 |
邮局纸箱大 | 315mm×395mm×225mm(厚度2mm) | 220日元 |
邮局纸箱特大 | 345mm×445mm×340mm(厚度5mm) | 380日元 |
国际用纸箱140 | 480×400×450mm (厚度8mm) | 620日元 |
国际用纸箱160 | 550×550×450mm (厚度8mm) | 920日元 |
塑胶缓冲泡沫纸 | 1平米 | 40日元 |
塑胶缓冲泡沫袋 | 1个 | 33日元 |
塑胶缓冲空气包 | 1个 | 8日元 |
小物印章袋 | 1个 | 42日元 |
吉他·鱼竿纸箱 | 494×144×1190mm (厚度8mm) | 1200日元 |
收费名称 | 说明 | 费用 |
---|---|---|
垃圾丢弃 | 将购入的商品部分或者全部丢弃 | 按日本垃圾回收标准 |
特殊包装人工费 | 整箱都是易碎商品且价值低廉 | 1000日元/小时 |